Оклуб 2005
10 сентября 2005 г.,
МА1, 15 КП, 8.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Слепов Илья Ориента-SKI-O МС 1015 1981 00:23:00 1 2:29( 31)( 1) 2:40( 32)( 10) 1:48( 34)( 9) 4:05( 35)( 1) 6:36( 38)( 1) 5:22( 40)( 6) 3:35( 42)( 1) 3:30( 44)( 4) 6:17( 45)( 1) 4:57( 46)( 18) 2:07( 48)( 1) 9:40( 51)( 2) 3:30( 52)( 1) 1:59(100)( 1) -35:-35
2 Шведов Андрей МосМеридиан КМС 1021 1972 00:24:40 2 2:48( 31)( 6) 2:10( 32)( 1) 2:22( 34)( 21) 4:42( 35)( 4) 6:54( 38)( 4) 5:44( 40)( 15) 3:47( 42)( 3) 3:35( 44)( 5) 6:36( 45)( 4) 4:57( 46)( 18) 2:46( 48)( 15) 12:32( 51)( 8) 4:26( 52)( 13) 2:20(100)( 6) -40:-59
3 Тихонов Николай Лучик КМС 1005 1963 00:24:50 3 2:55( 31)( 11) 2:27( 32)( 5) 1:38( 34)( 2) 5:21( 35)( 20) 7:22( 38)( 5) 5:07( 40)( 2) 5:50( 42)( 24) 4:42( 44)( 19) 7:23( 45)( 17) 4:21( 46)( 2) 2:10( 48)( 2) 14:17( 51)( 14) 3:47( 52)( 3) 2:52(100)( 22) -45:-22
4 Агапов Андрей Ориента-SKI-O МС 1037 1984 00:25:12 4 2:45( 31)( 4) 3:10( 32)( 18) 1:58( 34)( 15) 4:18( 35)( 2) 7:48( 38)( 9) 5:13( 40)( 4) 5:36( 42)( 22) 3:25( 44)( 3) 6:50( 45)( 10) 4:05( 46)( 1) 2:25( 48)( 8) 11:27( 51)( 4) 3:37( 52)( 2) 2:10(100)( 2) -39:-35
5 Глухов Валерий Лыткарино-СДЮШОР КМС 1020 1988 00:26:34 5 2:50( 31)( 7) 2:27( 32)( 5) 1:42( 34)( 5) 5:31( 35)( 22) 8:16( 38)( 12) 5:48( 40)( 16) 4:34( 42)( 8) 5:56( 44)( 29) 7:43( 45)( 20) 4:53( 46)( 15) 2:30( 48)( 10) 8:50( 51)( 1) 4:06( 52)( 8) 2:24(100)( 7) -40:-56
6 Мальцев Алексей Спартак МО КМС 1028 1988 00:26:44 6 2:53( 31)( 9) 3:52( 32)( 27) 1:49( 34)( 10) 4:41( 35)( 3) 8:21( 38)( 13) 5:08( 40)( 3) 3:44( 42)( 2) 3:40( 44)( 7) 6:36( 45)( 4) 4:25( 46)( 3) 2:38( 48)( 13) 13:16( 51)( 10) 4:31( 52)( 14) 2:16(100)( 3) -41:-6
7 Пирогов Сергей Пир горой КМС 1009 1970 00:26:44 7 2:59( 31)( 14) 2:33( 32)( 8) 1:54( 34)( 14) 4:42( 35)( 4) 8:23( 38)( 14) 6:13( 40)( 23) 5:20( 42)( 18) 4:12( 44)( 16) 7:00( 45)( 11) 4:42( 46)( 11) 2:36( 48)( 11) 14:29( 51)( 16) 4:18( 52)( 10) 2:25(100)( 9) -45:-2
8 Костин Владимир Лыткарино-К2 КМС 1023 1981 00:27:31 8 2:52( 31)( 8) 2:33( 32)( 8) 2:35( 34)( 26) 5:20( 35)( 19) 8:42( 38)( 19) 5:29( 40)( 8) 4:26( 42)( 7) 3:38( 44)( 6) 7:55( 45)( 23) 4:28( 46)( 4) 3:42( 48)( 24) 17:18( 51)( 21) 4:56( 52)( 17) 2:39(100)( 19) -49:-2
9 Лексин Олег Зубцов КМС 1012 1977 00:27:43 9 3:19( 31)( 22) 2:55( 32)( 16) 1:47( 34)( 7) 5:13( 35)( 15) 9:00( 38)( 21) 5:29( 40)( 8) 10:31( 42)( 31) 4:50( 44)( 21) 7:19( 45)( 14) 4:55( 46)( 16) 3:36( 48)( 21) 23:38( 51)( 28) 4:57( 52)( 18) 2:29(100)( 12) -62:-15
10 Лопатин Николай Искатель КМС 1027 1978 00:27:53 10 5:19( 31)( 30) 2:58( 32)( 17) 1:38( 34)( 2) 5:08( 35)( 12) 7:46( 38)( 8) 5:04( 40)( 1) 4:21( 42)( 6) 3:43( 44)( 8) 6:43( 45)( 8) 4:30( 46)( 5) 2:21( 48)( 5) 11:50( 51)( 7) 4:17( 52)( 9) 2:29(100)( 12) -40:-14
11 Кизилов Ярослав Искатель-интернет КМС 1032 1981 00:27:55 11 4:33( 31)( 29) 2:20( 32)( 3) 1:33( 34)( 1) 6:09( 35)( 25) 7:44( 38)( 7) 5:36( 40)( 12) 4:40( 42)( 10) 5:02( 44)( 24) 6:28( 45)( 2) 4:52( 46)( 14) 2:46( 48)( 15) 14:59( 51)( 18) 4:03( 52)( 6) 2:18(100)( 5) -45:-8
12 Никитин Сергей Искатель-Лучик КМС 1002 1979 00:28:24 12 2:55( 31)( 11) 3:12( 32)( 20) 3:06( 34)( 30) 4:54( 35)( 8) 8:26( 38)( 15) 5:51( 40)( 17) 5:35( 42)( 21) 3:53( 44)( 10) 6:38( 45)( 6) 4:37( 46)( 9) 2:26( 48)( 9) 13:05( 51)( 9) 4:40( 52)( 16) 2:31(100)( 16) -43:-25
13 Кащук Тарас Лыткарино-СДЮШОР КМС 1019 1988 00:28:26 13 2:42( 31)( 3) 3:17( 32)( 22) 2:26( 34)( 24) 5:10( 35)( 13) 6:48( 38)( 3) 8:03( 40)( 31) 0:00
14 Кубарев Михаил МГУ КМС 1007 1969 00:29:23 14 3:02( 31)( 15) 2:53( 32)( 15) 2:18( 34)( 20) 6:33( 35)( 26) 8:39( 38)( 17) 5:58( 40)( 20) 5:46( 42)( 23) 4:39( 44)( 18) 7:56( 45)( 24) 4:56( 46)( 17) 3:38( 48)( 22) 25:23( 51)( 29) 10:47( 52)( 30) 2:16(100)( 3) -65:-21
15 Песляков Андрей Динамо КМС 1031 1962 00:29:33 15 3:25( 31)( 23) 4:58( 32)( 30) 1:41( 34)( 4) 5:15( 35)( 16) 8:39( 38)( 17) 5:35( 40)( 11) 5:17( 42)( 16) 3:54( 44)( 11) 7:02( 45)( 12) 4:43( 46)( 12) 2:21( 48)( 5) 13:31( 51)( 11) 6:39( 52)( 26) 2:51(100)( 21) -46:-18
16 Калашников Дмитрий МГТУ КМС 1036 1986 00:30:27 16 3:17( 31)( 20) 2:12( 32)( 2) 1:47( 34)( 7) 9:47( 35)( 33) 8:05( 38)( 11) 5:19( 40)( 5) 7:15( 42)( 27) 3:43( 44)( 8) 7:02( 45)( 12) 4:37( 46)( 9) 2:24( 48)( 7) 14:18( 51)( 15) 4:21( 52)( 12) 2:31(100)( 16) -46:-11
17 Куклин Алексей Билдер I 1034 1984 00:30:32 17 2:45( 31)( 4) 3:40( 32)( 25) 3:52( 34)( 33) 5:18( 35)( 18) 9:05( 38)( 22) 5:52( 40)( 18) 4:15( 42)( 4) 3:54( 44)( 11) 7:23( 45)( 17) 4:50( 46)( 13) 3:54( 48)( 28) 14:12( 51)( 12) 4:19( 52)( 11) 2:26(100)( 10) -45:-13
18 Самсонов Григорий Фотон I 1001 1984 00:31:07 18 2:57( 31)( 13) 4:31( 32)( 28) 2:44( 34)( 27) 7:29( 35)( 29) 7:50( 38)( 10) 5:36( 40)( 12) 5:19( 42)( 17) 4:59( 44)( 23) 6:28( 45)( 2) 6:19( 46)( 29) 2:39( 48)( 14) 34:54( 51)( 30) 5:02( 52)( 19) 2:37(100)( 18) -68:-17
19 Благов Александр Раменское-Strim КМС 1014 1971 00:31:30 19 3:51( 31)( 27) 2:32( 32)( 7) 2:25( 34)( 22) 4:42( 35)( 4) 12:30( 38)( 31) 5:30( 40)( 10) 6:59( 42)( 26) 4:01( 44)( 14) 7:20( 45)( 15) 4:36( 46)( 7) 2:36( 48)( 11) 22:48( 51)( 27) 4:04( 52)( 7) 2:30(100)( 15) -54:-54
20 Соболев Олег Лоси МС 1006 1967 00:32:08 20 2:54( 31)( 10) 6:45( 32)( 32) 2:44( 34)( 27) 5:47( 35)( 23) 7:41( 38)( 6) 6:17( 40)( 25) 5:01( 42)( 12) 4:53( 44)( 22) 6:40( 45)( 7) 4:36( 46)( 7) 2:16( 48)( 3) 11:46( 51)( 6) 4:02( 52)( 5) 2:29(100)( 12) -41:-43
21 Этенко Григорий Фрязино МС 1013 1976 00:32:09 21 2:40( 31)( 2) 2:24( 32)( 4) 2:25( 34)( 22) 5:02( 35)( 9) 6:43( 38)( 2) 12:55( 40)( 33) 4:41( 42)( 11) -4:-41
22 Разумный Вячеслав Квант-Обнинск КМС 1024 1965 00:32:12 22 5:32( 31)( 31) 3:12( 32)( 20) 1:42( 34)( 5) 6:39( 35)( 27) 9:29( 38)( 23) 5:38( 40)( 14) 4:39( 42)( 9) 0:22( 44)( 2) 11:02( 45)( 32) 5:42( 46)( 23) 2:18( 48)( 4) 10:10( 51)( 3) 4:31( 52)( 14) 2:50(100)( 20) -41:-34
23 Скопинский Андрей Ориента-Рост КМС 1025 1976 00:32:17 23 3:09( 31)( 16) 2:41( 32)( 11) 2:28( 34)( 25) 6:58( 35)( 28) 10:37( 38)( 28) 6:24( 40)( 27) 9:06( 42)( 30) 5:38( 44)( 27) 10:15( 45)( 30) 7:31( 46)( 31) 3:45( 48)( 25) 19:01( 51)( 22) 6:01( 52)( 24) 3:02(100)( 24) -64:-19
24 Сычевский Александр Ориента-SKI-O КМС 1016 1966 00:32:45 24 3:31( 31)( 24) 5:34( 32)( 31) 2:12( 34)( 19) 5:11( 35)( 14) 8:45( 38)( 20) 7:32( 40)( 28) 5:29( 42)( 20) 5:58( 44)( 30) 7:47( 45)( 21) 4:57( 46)( 18) 4:00( 48)( 29) 14:37( 51)( 17) 7:16( 52)( 28) 2:28(100)( 11) -52:-32
25 Барановский Валерий Одинцово I 1011 1975 00:32:47 25 3:09( 31)( 16) 2:42( 32)( 12) 2:02( 34)( 16) 7:50( 35)( 30) 11:06( 38)( 29) 5:58( 40)( 20) 8:01( 42)( 28) 4:24( 44)( 17) 7:22( 45)( 16) 6:05( 46)( 27) 2:50( 48)( 17) -28:-42
26 Казаков Петр Ориента-SKI-O КМС 1018 1988 00:34:24 26 6:05( 31)( 32) 3:51( 32)( 26) 3:31( 34)( 32) 5:02( 35)( 9) 9:48( 38)( 24) 6:07( 40)( 22) 5:16( 42)( 15) 0:09( 44)( 1) 10:16( 45)( 31) 6:18( 46)( 28) 4:07( 48)( 30) 11:38( 51)( 5) 5:56( 52)( 23) 3:24(100)( 27) -47:-4
27 Беркаль Артем Искатель КМС 1033 1988 00:35:14 27 8:59( 31)( 35) 4:32( 32)( 29) 1:53( 34)( 13) 5:06( 35)( 11) 8:29( 38)( 16) 6:15( 40)( 24) 6:11( 42)( 25) 6:08( 44)( 31) 9:11( 45)( 28) 5:08( 46)( 22) 3:49( 48)( 26) 16:40( 51)( 19) 5:24( 52)( 20) 5:35(100)( 30) -58:-6
28 Ачуев Андрей Лыткарино 1 I 1026 1971 00:35:21 28 3:47( 31)( 26) 3:10( 32)( 18) 3:02( 34)( 29) 5:55( 35)( 24) 12:51( 38)( 32) 7:36( 40)( 29) 15:24( 42)( 32) 5:50( 44)( 28) 9:36( 45)( 29) 7:17( 46)( 30) 5:28( 48)( 32) 20:33( 51)( 24) 7:08( 52)( 27) 3:23(100)( 26) -75:-39
29 Компаниец Олег Малахит-Ориента II 1004 1967 00:36:56 29 3:43( 31)( 25) 2:50( 32)( 14) 1:49( 34)( 10) 11:53( 35)( 34) 10:24( 38)( 26) 6:17( 40)( 25) 5:13( 42)( 14) 5:24( 44)( 26) 9:10( 45)( 27) 5:50( 46)( 24) 3:07( 48)( 19) 14:16( 51)( 13) 5:33( 52)( 22) 3:12(100)( 25) -51:-45
30 Черный Михаил ВДВ КМС 1030 1960 00:37:53 30 7:43( 31)( 34) 7:27( 32)( 33) 2:06( 34)( 17) 4:42( 35)( 4) 10:30( 38)( 27) 5:25( 40)( 7) 25:33( 42)( 33) 3:58( 44)( 13) 8:17( 45)( 25) 4:57( 46)( 18) 3:04( 48)( 18) 21:30( 51)( 25) 4:00( 52)( 4) 2:24(100)( 7) -73:-43
31 Крылов Николай Папаши I 1003 1977 00:38:06 31 3:18( 31)( 21) 2:48( 32)( 13) 2:11( 34)( 18) 5:26( 35)( 21) 10:22( 38)( 25) 14:01( 40)( 34) 5:25( 42)( 19) 4:07( 44)( 15) 7:35( 45)( 19) 6:03( 46)( 25) 3:41( 48)( 23) 22:01( 51)( 26) 6:35( 52)( 25) 4:22(100)( 29) -59:-49
32 Малахов Игорь Тру-ля-ля I 1008 1965 00:38:51 32 3:09( 31)( 16) 3:38( 32)( 24) 1:51( 34)( 12) 9:20( 35)( 32) 12:29( 38)( 30) 8:24( 40)( 32) 4:17( 42)( 5) 4:48( 44)( 20) 6:46( 45)( 9) 4:34( 46)( 6) 3:53( 48)( 27) 19:50( 51)( 23) -44:-8
33 Тайманов Сергей Романтический тайфун I 1010 1973 00:45:09 33 3:15( 31)( 19) 3:26( 32)( 23) 3:11( 34)( 31) 5:17( 35)( 17) 24:05( 38)( 34) 5:55( 40)( 19) 5:08( 42)( 13) 5:11( 44)( 25) 7:54( 45)( 22) 6:03( 46)( 25) 3:18( 48)( 20) 16:48( 51)( 20) 5:27( 52)( 21) 3:00(100)( 23) -52:-49
34 Яковлев Александр Центр-МНТП III 1029 1970 00:56:54 34 7:17( 31)( 33) 9:12( 32)( 34) 8:42( 34)( 34) 8:37( 35)( 31) 15:28( 38)( 33) 7:38( 40)( 30) 9:03( 42)( 29) 6:09( 44)( 32) 9:08( 45)( 26) 7:31( 46)( 31) 4:32( 48)( 31) 54:30( 51)( 31) 7:46( 52)( 29) 3:30(100)( 28) -102:-9
35 Кузьмин Дмитрий Dim Team КМС 1022 1981 п.п.7.8 3:54( 31)( 28) 27:52
МА2, 15 КП, 8.350 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Осипов Сергей Ориента-SKI-O МС 2015 1978 00:21:01 1 2:24( 31)( 1) 1:52( 33)( 1) 1:28( 34)( 1) 4:22( 37)( 1) 6:40( 38)( 1) 4:15( 41)( 1) 3:51( 42)( 1) 2:45( 43)( 3) 5:40( 45)( 1) 4:49( 47)( 1) 1:30( 48)( 1) 3:12( 50)( 1) 3:26( 51)( 1) 4:13( 53)( 9) 2:09(100)( 1) -31:-35
2 Юткин Сергей Лучик I 2005 1971 00:24:24 2 3:00( 31)( 11) 2:06( 33)( 8) 1:57( 34)( 14) 5:02( 37)( 8) 7:47( 38)( 6) 4:32( 41)( 2) 6:13( 42)( 27) 3:48( 43)( 15) 5:53( 45)( 2) 5:57( 47)( 4) 1:46( 48)( 10) 3:53( 50)( 4) 4:47( 51)( 11) 4:05( 53)( 5) 2:31(100)( 4) -38:-53
3 Тремпольцев Александр Ориента-SKI-O КМС 2037 1976 00:24:51 3 2:43( 31)( 4) 2:02( 33)( 4) 1:44( 34)( 3) 6:44( 37)( 30) 6:56( 38)( 3) 4:42( 41)( 3) 5:54( 42)( 24) 3:00( 43)( 4) 6:40( 45)( 6) 5:31( 47)( 2) 1:39( 48)( 4) 3:55( 50)( 5) 3:41( 51)( 4) 3:51( 53)( 4) 3:39(100)( 26) -37:-50
4 Гец Михаил Лоси КМС 2006 1969 00:25:42 4 3:57( 31)( 25) 2:05( 33)( 6) 1:48( 34)( 4) 4:53( 37)( 6) 8:00( 38)( 9) 4:59( 41)( 7) 4:33( 42)( 8) 3:39( 43)( 11) 6:09( 45)( 4) 5:49( 47)( 3) 1:39( 48)( 4) 3:47( 50)( 2) 3:30( 51)( 3) 3:37( 53)( 1) 2:25(100)( 3) -35:-8
5 Каримбаев Артур Лыткарино-СДЮШОР КМС 2019 1988 00:26:15 5 2:44( 31)( 5) 4:05( 33)( 32) 1:39( 34)( 2) 4:39( 37)( 2) 7:18( 38)( 4) 5:50( 41)( 19) 0:00
6 Пыжов Николай Спартак МО КМС 2028 1991 00:26:35 6 2:56( 31)( 9) 2:47( 33)( 21) 2:41( 34)( 22) 5:26( 37)( 12) 7:50( 38)( 7) 4:55( 41)( 5) 3:59( 42)( 3) 3:57( 43)( 17) 7:18( 45)( 13) 6:32( 47)( 14) 2:01( 48)( 18) 4:11( 50)( 9) 4:19( 51)( 8) 4:47( 53)( 17) 2:48(100)( 12) -39:-52
7 Степанов Андрей Квант-Обнинск КМС 2024 1979 00:27:03 7 5:31( 31)( 29) 1:57( 33)( 3) 2:18( 34)( 20) 4:39( 37)( 2) 7:41( 38)( 5) 4:57( 41)( 6) 5:52( 42)( 23) 0:45( 43)( 2) 10:46( 45)( 28) 6:13( 47)( 8) 1:45( 48)( 8) 3:48( 50)( 3) 4:38( 51)( 10) 6:40( 53)( 25) 2:53(100)( 14) -43:-20
8 Холопов Андрей Искатель-интернет КМС 2032 1983 00:27:05 8 4:30( 31)( 26) 1:53( 33)( 2) 2:00( 34)( 15) 4:43( 37)( 5) 9:11( 38)( 23) 4:48( 41)( 4) 5:33( 42)( 19) 3:30( 43)( 8) 7:52( 45)( 17) 6:08( 47)( 6) 1:31( 48)( 2) 3:59( 50)( 6) 6:25( 51)( 22) 4:22( 53)( 10) 2:19(100)( 2) -41:-39
9 Чиненов Виталий Лыткарино-К2 КМС 2023 1981 00:27:40 9 2:56( 31)( 9) 2:49( 33)( 22) 2:09( 34)( 17) 6:14( 37)( 28) 7:56( 38)( 8) 5:36( 41)( 13) 4:22( 42)( 5) 3:29( 43)( 7) 8:04( 45)( 19) 6:28( 47)( 12) 1:47( 48)( 11) 4:52( 50)( 19) 4:55( 51)( 14) 5:05( 53)( 19) 3:37(100)( 24) -42:-39
10 Гуреев Борис Искатель КМС 2027 1978 00:28:19 10 5:27( 31)( 28) 2:35( 33)( 16) 1:50( 34)( 6) 5:01( 37)( 7) 8:01( 38)( 10) 5:25( 41)( 10) 4:52( 42)( 12) 3:48( 43)( 15) 6:11( 45)( 5) 6:45( 47)( 17) 3:23( 48)( 29) 4:07( 50)( 7) 5:47( 51)( 21) 4:22( 53)( 10) 2:53(100)( 14) -42:-8
11 Шмыдкий Олег Малахит-Ориента II 2004 1968 00:28:34 11 3:41( 31)( 22) 2:37( 33)( 18) 1:54( 34)( 10) 5:48( 37)( 15) 8:54( 38)( 22) 5:40( 41)( 14) 5:12( 42)( 16) 4:09( 43)( 21) 7:50( 45)( 15) 7:58( 47)( 26) 1:47( 48)( 11) 4:32( 50)( 15) 4:30( 51)( 9) 4:12( 53)( 8) 3:06(100)( 21) -43:-16
12 Мордирос Александр МГУ I 2007 1975 00:28:45 12 3:00( 31)( 11) 3:19( 33)( 29) 1:52( 34)( 8) 6:11( 37)( 26) 8:49( 38)( 20) 5:34( 41)( 11) 6:18( 42)( 28) 4:12( 43)( 22) 8:28( 45)( 21) 6:27( 47)( 11) 2:04( 48)( 23) 4:07( 50)( 7) 5:17( 51)( 20) 4:25( 53)( 12) 3:05(100)( 20) -44:-23
13 Гейченко Олег Лыткарино-СДЮШОР КМС 2020 1981 00:29:26 13 2:53( 31)( 6) 2:57( 33)( 24) 1:55( 34)( 11) 5:57( 37)( 21) 10:20( 38)( 29) 5:24( 41)( 9) 5:02( 42)( 15) 3:45( 43)( 14) 8:10( 45)( 20) 8:25( 47)( 28) 1:43( 48)( 6) 4:17( 50)( 12) 12:46( 51)( 30) 3:39( 53)( 2) 2:45(100)( 9) -50:-32
14 Судариков Артур Раменское-Strim I 2014 1966 00:29:31 14 3:47( 31)( 23) 3:07( 33)( 28) 2:08( 34)( 16) 6:10( 37)( 25) 8:34( 38)( 17) 5:45( 41)( 17) 6:04( 42)( 25) 3:35( 43)( 9) 7:48( 45)( 14) 7:05( 47)( 22) 2:03( 48)( 20) 5:01( 50)( 22) 5:07( 51)( 17) 4:09( 53)( 6) 4:59(100)( 30) -45:-51
15 Романов Александр Романтический тайфун I 2010 1972 00:29:35 15 4:53( 31)( 27) 2:17( 33)( 13) 1:56( 34)( 13) 5:51( 37)( 17) 8:53( 38)( 21) 5:45( 41)( 17) 4:56( 42)( 14) 4:02( 43)( 19) 7:11( 45)( 12) 6:32( 47)( 14) 3:38( 48)( 30) 5:34( 50)( 25) 4:08( 51)( 6) 4:51( 53)( 18) 3:37(100)( 24) -44:-29
16 Сытов Николай МосМеридиан КМС 2021 1971 00:29:50 16 3:12( 31)( 17) 2:58( 33)( 25) 1:55( 34)( 11) 5:12( 37)( 10) 8:17( 38)( 13) 8:16( 41)( 28) 6:30( 42)( 29) 3:28( 43)( 6) 7:02( 45)( 9) 6:31( 47)( 13) 2:23( 48)( 26) 8:11( 50)( 29) 5:13( 51)( 19) 5:16( 53)( 20) 3:14(100)( 22) -47:-48
17 Белоусов Анатолий Динамо I 2031 1958 00:30:01 17 3:29( 31)( 20) 3:34( 33)( 30) 2:15( 34)( 19) 6:40( 37)( 29) 8:03( 38)( 11) 6:00( 41)( 21) 4:54( 42)( 13) 16:59( 43)( 30) 8:48( 45)( 22) 6:46( 47)( 18) 1:44( 48)( 7) 5:49( 50)( 27) 4:58( 51)( 15) 13:11( 53)( 30) 2:43(100)( 8) -65:-52
18 Дмитриев Алексей Билдер КМС 2034 1985 00:30:17 18 2:41( 31)( 2) 3:05( 33)( 27) 4:35( 34)( 28) 5:53( 37)( 18) 8:23( 38)( 15) 5:40( 41)( 14) 4:27( 42)( 6) 3:59( 43)( 18) 7:06( 45)( 10) 6:24( 47)( 10) 2:03( 48)( 20) 4:15( 50)( 10) 10:27( 51)( 28) 6:27( 53)( 23) 2:47(100)( 11) -47:-55
19 Горбачев Алексей Пир горой КМС 2009 1972 00:30:29 19 3:01( 31)( 13) 2:15( 33)( 12) 2:46( 34)( 25) 7:08( 37)( 31) 8:34( 38)( 17) 6:45( 41)( 25) 4:32( 42)( 7) 4:07( 43)( 20) 5:57( 45)( 3) 6:32( 47)( 14) 1:45( 48)( 8) 4:19( 50)( 13) 3:27( 51)( 2) 3:43( 53)( 3) 2:57(100)( 17) -37:-19
20 Тимохин Дмитрий Dim Team КМС 2022 1976 00:30:59 20 3:56( 31)( 24) 2:02( 33)( 4) 3:18( 34)( 26) 5:53( 37)( 18) 9:55( 38)( 27) 5:55( 41)( 20) 8:30( 42)( 31) -8:-30
21 Скопинский Сергей Ориента-Рост КМС 2025 1971 00:31:28 21 3:05( 31)( 14) 2:59( 33)( 26) 2:35( 34)( 21) 6:11( 37)( 26) 10:56( 38)( 30) 5:42( 41)( 16) 5:27( 42)( 17) 4:41( 43)( 27) 9:03( 45)( 23) 7:36( 47)( 23) 1:50( 48)( 13) 5:02( 50)( 23) 5:01( 51)( 16) 6:31( 53)( 24) 3:02(100)( 18) -48:-13
22 Коробов Дмитрий Фотон I 2001 1977 00:31:34 22 2:54( 31)( 8) 2:05( 33)( 6) 4:00( 34)( 27) 7:58( 37)( 32) 8:30( 38)( 16) 6:07( 41)( 22) 4:46( 42)( 10) 3:36( 43)( 10) 10:49( 45)( 29) 6:14( 47)( 9) 1:38( 48)( 3) 9:57( 50)( 30) 6:36( 51)( 23) 5:53( 53)( 21) 2:39(100)( 7) -52:-8
23 Репин Олег Ориента-SKI-O КМС 2016 1962 00:31:34 23 3:34( 31)( 21) 2:53( 33)( 23) 4:46( 34)( 30) 5:49( 37)( 16) 8:16( 38)( 12) 6:16( 41)( 23) 6:45( 42)( 30) 4:32( 43)( 26) 9:19( 45)( 24) 6:51( 47)( 21) 1:59( 48)( 17) 4:52( 50)( 19) 9:47( 51)( 27) 4:40( 53)( 15) 3:32(100)( 23) -52:-17
24 Грибанов Глеб Фрязино КМС 2013 1977 00:32:56 24 2:42( 31)( 3) 2:11( 33)( 11) 2:42( 34)( 23) 4:41( 37)( 4) 6:53( 38)( 2) 13:47( 41)( 32) 3:58( 42)( 2) -3:-58
25 Никифоров Артем Ориента-SKI-O КМС 2018 1988 00:33:48 25 6:06( 31)( 30) 2:37( 33)( 18) 4:40( 34)( 29) 5:37( 37)( 14) 9:14( 38)( 24) 5:34( 41)( 11) 5:50( 42)( 22) 0:04( 43)( 1) 10:21( 45)( 26) 8:03( 47)( 27) 2:26( 48)( 27) 4:54( 50)( 21) 6:40( 51)( 25) 7:42( 53)( 27) 2:51(100)( 13) -48:-51
26 Котов Юрий Искатель КМС 2033 1986 00:36:39 26 8:43( 31)( 33) 3:50( 33)( 31) 2:42( 34)( 23) 5:16( 37)( 11) 8:21( 38)( 14) 7:47( 41)( 27) 4:51( 42)( 11) 4:14( 43)( 23) 11:09( 45)( 30) 6:46( 47)( 18) 2:10( 48)( 24) 5:44( 50)( 26) 10:51( 51)( 29) 6:53( 53)( 26) 4:01(100)( 28) -56:-39
27 Карпенко Сергей ВДВ I 2030 1978 00:37:35 27 7:32( 31)( 32) 2:25( 33)( 15) 6:18( 34)( 32) 6:08( 37)( 23) 10:02( 38)( 28) 5:10( 41)( 8) 25:20( 42)( 32) 4:19( 43)( 24) 6:47( 45)( 8) 7:36( 47)( 23) 2:03( 48)( 20) 4:51( 50)( 18) 4:52( 51)( 12) 4:30( 53)( 13) 3:04(100)( 19) -63:-22
28 Коломнин Дмитрий Папаши КМС 2003 1986 00:37:53 28 3:22( 31)( 19) 2:39( 33)( 20) 2:12( 34)( 18) 6:05( 37)( 22) 9:50( 38)( 26) 13:45( 41)( 31) 5:32( 42)( 18) 3:40( 43)( 12) 10:39( 45)( 27) 17:41( 47)( 30) 2:02( 48)( 19) 5:21( 50)( 24) 5:07( 51)( 17) 6:03( 53)( 22) 3:42(100)( 27) -59:-47
29 Калашников Денис МГТУ КМС 2036 1985 00:38:54 29 3:15( 31)( 18) 2:07( 33)( 9) 1:53( 34)( 9) 16:28( 37)( 33) 8:40( 38)( 19) 6:31( 41)( 24) 5:35( 42)( 20) 4:27( 43)( 25) 7:07( 45)( 11) 7:50( 47)( 25) 1:51( 48)( 14) 4:15( 50)( 10) 6:37( 51)( 24) 4:44( 53)( 16) 2:33(100)( 6) -44:-59
30 Жалнин Александр Тру-ля-ля КМС 2008 1961 00:39:04 30 3:08( 31)( 16) 2:09( 33)( 10) 6:08( 34)( 31) 5:54( 37)( 20) 13:19( 38)( 32) 8:26( 41)( 29) 4:18( 42)( 4) 3:26( 43)( 5) 7:50( 45)( 15) 6:06( 47)( 5) 2:12( 48)( 25) 4:38( 50)( 16) 4:08( 51)( 6) 8:11( 53)( 28) 2:45(100)( 9) -43:-34
31 Рощин Роман Одинцово I 2011 1980 00:41:06 31 3:05( 31)( 14) 2:18( 33)( 14) 1:49( 34)( 5) 5:26( 37)( 12) 19:57( 38)( 33) 8:31( 41)( 30) 6:07( 42)( 26) 4:57( 43)( 28) 6:41( 45)( 7) 6:11( 47)( 7) 1:52( 48)( 15) 4:48( 50)( 17) 4:53( 51)( 13) 4:11( 53)( 7) 2:31(100)( 4) -42:-11
32 Дубин Андрей Искатель-Лучик КМС 2002 1974 00:41:33 32 2:53( 31)( 6) 2:35( 33)( 16) 1:50( 34)( 6) 5:06( 37)( 9) 9:30( 38)( 25) 19:39( 41)( 33) 4:45( 42)( 9) 3:41( 43)( 13) 7:56( 45)( 18) 6:49( 47)( 20) 1:57( 48)( 16) 4:26( 50)( 14) 4:05( 51)( 5) 4:32( 53)( 14) 2:55(100)( 16) -41:-6
33 Пискунов Василий Центр-МНТП III 2029 1966 01:10:21 33 7:20( 31)( 31) 17:05( 33)( 33) 20:35( 34)( 33) 6:08( 37)( 23) 12:21( 38)( 31) 6:52( 41)( 26) 5:44( 42)( 21) 8:11( 43)( 29) 9:20( 45)( 25) 9:31( 47)( 29) 2:40( 48)( 28) 6:58( 50)( 28) 9:35( 51)( 26) 8:12( 53)( 29) 4:20(100)( 29) -64:-31
ЖА1, 13 КП, 5.780 км
